지역별 대장 아파트
시군구마다 최근 6개월 ㎡당 실거래 중위가가 가장 높은 단지(최근 12개월 15건 이상 거래). 그 지역에서 가장 비싸게 거래되는 단지라는 사실 지표로, 다른 단지가 대장 대비 어느 가격대인지 비교하는 기준점 입니다. (통상 대장이 먼저 오르고 주변이 따라간다는 실무 견해가 있으나 검증된 신호는 아닙니다.) 실거래 기반 · 순위/호가 아님.
| 지역 | 대장 아파트 | ㎡당 중위가 | 대표 중위가 | 12개월 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 서초구 | 래미안원베일리'23 · 삼성물산 | 6,976만 | 59.25억 | -12.6% | 2,990 |
| 서울 강남구 | 한양1차(영동한양)'77 | 6,140만 | 48.7억 | -2.8% | - |
| 서울 송파구 | 주공아파트 5단지'78 | 5,300만 | 41.98억 | -4.6% | - |
| 서울 성동구 | 트리마제'17 · 두산중공업 | 5,210만 | 47.5억 | +16.4% | 688 |
| 서울 용산구 | 신동아1'92 | 4,945만 | 42억 | +37.9% | - |
| 서울 영등포구 | 진주'77 | 4,351만 | 21.98억 | +13.5% | - |
| 서울 동작구 | 아크로리버하임'19 · 대림건설(주) | 4,162만 | 26.6억 | +3.0% | 1,073 |
| 서울 양천구 | 목동신시가지4'86 | 4,085만 | 20.6억 | +14.4% | 48 |
| 서울 강동구 | 올림픽파크포레온'24 | 3,941만 | 18.05억 | +38.5% | - |
| 서울 마포구 | 마포프레스티지자이'21 · GS건설 | 3,685만 | 23.8억 | +9.1% | 1,694 |
| 경기 과천시 | 과천푸르지오써밋'20 · 대우건설(주) | 3,386만 | 22.7억 | +8.4% | 1,571 |
| 경기 성남시 분당구 | 양지마을(5단지)(한양501-514)'92 | 3,256만 | 12.83억 | +37.8% | - |
| 서울 종로구 | 경희궁자이(2단지)'17 | 3,207만 | 26.35억 | +9.2% | - |
| 경기 성남시 수정구 | 위례센트럴자이'17 | 2,987만 | 16.35억 | +29.4% | - |
| 서울 광진구 | 자양호반써밋'21 · 호반건설 | 2,948만 | 11.88억 | +28.9% | 305 |
| 서울 중구 | 서울역센트럴자이'17 | 2,837만 | 20.7억 | +25.4% | - |
| 서울 동대문구 | 힐스테이트청계'18 | 2,558만 | 15.4억 | +34.4% | - |
| 서울 서대문구 | e편한세상신촌1단지'18 | 2,484만 | 20.38억 | +17.5% | - |
| 서울 성북구 | 롯데캐슬클라시아'22 · 롯데건설 | 2,405만 | 15.1억 | +24.6% | 2,033 |
| 서울 강서구 | 마곡엠밸리9단지'21 | 2,401만 | 14.93억 | +17.6% | - |
| 서울 관악구 | 힐스테이트뉴포레'22 | 2,300만 | 13.8억 | +26.7% | - |
| 서울 구로구 | 동아3'00 | 2,283만 | 14.5억 | +5.9% | - |
| 경기 광명시 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지'22 · 롯데, SK | 2,272만 | 14.03억 | +30.0% | 1,313 |
| 경기 수원시 영통구 | 자연앤힐스테이트'12 | 2,189만 | 18.5억 | +10.6% | - |
| 경기 화성시 동탄구 | 동탄역롯데캐슬'21 | 2,181만 | 19.8억 | +65.0% | - |
| 서울 노원구 | 상계주공5(저층)'87 | 2,126만 | 6.8억 | +45.1% | - |
| 서울 은평구 | DMC센트럴자이(2단지)'23 | 2,119만 | 16억 | +6.3% | - |
| 부산 해운대구 | 엘시티'19 | 2,097만 | 31.35억 | -13.2% | - |
| 경기 하남시 | 위례 센트로엘'16 · 현대엔지니어링 | 2,096만 | 20.45억 | +23.9% | 673 |
| 경기 성남시 중원구 | 신흥역하늘채랜더스원3단지'22 | 2,062만 | 12.68억 | +29.3% | - |
| 대구 수성구 | 힐스테이트범어'20 | 1,984만 | 16.9억 | +25.4% | - |
| 경기 용인시 수지구 | 용인수지신정마을9단지'00 | 1,969만 | 10.1억 | +24.1% | - |
| 경기 안양시 동안구 | 인덕원마을(삼성)'98 | 1,884만 | 11.65억 | +16.1% | - |
| 경기 구리시 | e편한세상인창어반포레'21 | 1,753만 | 10.75억 | +34.2% | - |
| 경기 용인시 기흥구 | e편한세상구성역플랫폼시티'24 | 1,742만 | 14.45억 | +20.5% | - |
| 부산 남구 | 더비치푸르지오써밋'25 · (주)대우건설 | 1,717만 | 10.37억 | +23.2% | 1,384 |
| 경기 의왕시 | 인덕원푸르지오엘센트로'19 · 대우건설 | 1,701만 | 14.9억 | +12.2% | 1,774 |
| 부산 수영구 | 남천자이'23 · GS건설 | 1,673만 | 14억 | +12.9% | 913 |
| 서울 중랑구 | 사가정센트럴아이파크'20 · 현대산업개발 | 1,665만 | 14억 | +21.4% | 1,505 |
| 서울 금천구 | 금천롯데캐슬골드파크3차'18 · 롯데건설 | 1,651만 | 10.5억 | +13.4% | 1,236 |
| 경기 수원시 장안구 | 화서역파크푸르지오'21 · 대우건설 | 1,593만 | 12.73억 | +13.4% | 2,355 |
| 경기 고양시 덕양구 | DMC한강삼정그린코아더베스트'23 | 1,564만 | 13.35억 | -2.4% | - |
| 경기 고양시 일산동구 | 킨텍스원시티2블럭'19 · 지에스건설 주식회사, 주식회사 포스코건설, 현대건설 주식회사 | 1,550만 | 13.1억 | +13.1% | 959 |
| 인천 연수구 | 송도더샵파크애비뉴'18 · 포스코 건설 | 1,543만 | 11.28억 | +8.8% | 668 |
| 서울 강북구 | 송천센트레빌'10 · 동부건설(주) | 1,474만 | 11억 | +15.3% | 376 |
| 경기 부천시 원미구 | 센트럴파크푸르지오'20 | 1,454만 | 12.35억 | +1.7% | - |
| 부산 동래구 | 사직롯데캐슬더클래식'17 · 롯데건설 | 1,444만 | 11.77억 | +21.0% | 1,064 |
| 울산 남구 | 문수로대공원에일린의뜰'23 · 아이에스동서(주) | 1,415만 | 8.85억 | +32.6% | 384 |
| 경기 군포시 | 힐스테이트금정역'22 · 현대건설(주) | 1,403만 | 11.49억 | +20.2% | 843 |
| 경기 안양시 만안구 | 안양역한양수자인리버파크'19 · (주)한양 | 1,389만 | 8.5억 | +25.9% | - |
| 경기 부천시 소사구 | 이편한세상온수역'20 | 1,384만 | 8.53억 | +16.1% | - |
| 경기 고양시 일산서구 | 한화 포레나 킨텍스'19 | 1,372만 | 11.58억 | +5.7% | - |
| 경기 남양주시 | 다산자연앤e편한세상3차'19 | 1,367만 | 7.8억 | - | - |
| 서울 도봉구 | 주공19단지(창동리버타운)'88 | 1,347만 | 9.1억 | +25.3% | - |
| 경상남 창원시 성산구 | 용지더샵레이크파크'17 | 1,336만 | 11.29억 | -0.6% | - |
| 대전 서구 | 크로바'92 | 1,313만 | 15.38억 | +69.8% | - |
| 대전 유성구 | 도룡에스케이뷰'18 | 1,308만 | 8억 | -19.9% | - |
| 세종 세종특별자치시 | 나릿재마을2단지'21 | 1,302만 | 12.5억 | +20.2% | - |
| 경기 수원시 팔달구 | 화서주공4단지'97 · 태영(주) | 1,290만 | 7.58억 | +49.8% | 1,314 |
| 경기 안산시 단원구 | 안산레이크타운푸르지오'16 · 대우건설 | 1,220만 | 9.25억 | +6.1% | 1,569 |
| 부산 연제구 | 레이카운티(1단지)'23 · 삼성, 대림, 현산 | 1,217만 | 8.47억 | -4.9% | - |
| 경상남 창원시 의창구 | 창원중동유니시티1단지'19 · 태영건설 | 1,146만 | 9.46억 | +22.7% | 1,803 |
| 전남광 남구 | 한국아델리움1단지'06 | 1,138만 | 17.15억 | +4.3% | - |
| 경기 화성시 병점구 | 신동탄포레자이'23 · 지에스건설 | 1,136만 | 8.5억 | +8.6% | 1,297 |
| 부산 금정구 | 래미안장전'17 · 삼성물산 | 1,092만 | 7.47억 | +10.3% | 1,938 |
| 제주 제주시 | 주공1'85 | 1,091만 | 4.54억 | -36.9% | - |
| 부산 부산진구 | 가야롯데캐슬골드아너'22 · 롯데건설 | 1,035만 | 6.3억 | +5.3% | 935 |
| 경기 의정부시 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬'22 | 1,031만 | 6.35억 | +7.0% | - |
| 충청남 천안시 서북구 | 천안불당지웰더샵'16 | 1,026만 | 8.91억 | +11.5% | - |
| 대구 중구 | 남산롯데캐슬센트럴스카이'21 · 롯데건설 | 1,024만 | 8.2억 | +8.6% | 987 |
| 울산 중구 | 번영로센트리지'23 | 997만 | 6억 | +4.3% | - |
| 경기 광주시 | 광주역자연앤자이'21 · GS건설 | 988만 | 8.25억 | +25.2% | 1,031 |
| 인천 계양구 | 힐스테이트자이계양'24 · (주)현대건설,(주)GS건설 | 984만 | 6.18억 | -11.7% | 2,371 |
| 경기 수원시 권선구 | 수원아이파크시티7단지'16 · 현대산업개발 | 977만 | 5.94억 | +6.0% | 1,596 |
| 인천 검단구 | 검단신도시모아엘가그랑데'23 | 973만 | 5.9억 | +14.1% | - |
| 전북 전주시 덕진구 | 포레나전주에코시티'23 · 한화건설 | 968만 | 11.6억 | -0.9% | 614 |
| 경기 평택시 | 지제역더샵센트럴시티'22 · 포스코건설 | 966만 | 7.62억 | +6.3% | 1,999 |
| 대구 동구 | 더샵디어엘로'25 · 포스코이엔씨 | 965만 | 6.1억 | +25.8% | 1,190 |
| 인천 부평구 | 부평캐슬&더샵퍼스트'24 · 롯데캐슬, 포스코enc | 961만 | 5.89억 | +7.8% | - |
| 충청북 청주시 흥덕구 | 두산위브지웰시티2차'15 | 960만 | 7.7억 | +38.0% | - |
| 경기 시흥시 | 목감퍼스트리움'15 | 951만 | 5.7억 | +14.3% | - |
| 대구 달서구 | 빌리브스카이주상복합'22 | 948만 | 8.43억 | -2.5% | - |
| 인천 서해구 | 대우푸르지오'13 | 946만 | 9.8억 | +33.5% | - |
| 경기 안산시 상록구 | 파크푸르지오'18 | 933만 | 7.21억 | -1.3% | 132 |
| 경상남 진주시 | 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트'20 | 919만 | 9.18억 | +19.2% | - |
| 인천 남동구 | 인천시청역힐스테이트'24 | 910만 | 5.45억 | +17.0% | - |
| 경기 용인시 처인구 | 용인드마크데시앙'24 · 태영건설 | 900만 | 5.65억 | - | 1,308 |
| 경기 파주시 | 힐스테이트더운정'25 | 892만 | 7.58억 | - | - |
| 인천 미추홀구 | 더샵아르테'24 | 884만 | 5.4억 | +16.3% | - |
| 경기 부천시 오정구 | 여월휴먼시아3단지'07 · 진흥, 풍림 | 876만 | 7.44억 | +4.8% | 899 |
| 부산 동구 | 두산위브더제니스하버시티'23 · (주)두산건설 | 856만 | 6.13억 | -8.5% | 2,040 |
| 경기 김포시 | 풍무센트럴푸르지오'18 · 스카이랜드(주) | 847만 | 6.75억 | +9.7% | 2,467 |
| 충청남 아산시 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지'22 | 846만 | 7.23억 | +11.4% | - |
| 부산 서구 | 힐스테이트이진베이시티아파트'22 · 현대건설 | 833만 | 8.45억 | +6.7% | 1,368 |
| 대전 중구 | 목동더샵리슈빌'22 | 817만 | 5.39억 | -2.7% | - |
| 전남광 광산구 | 현진에버빌1단지'09 | 806만 | 9.5억 | -15.9% | - |
| 부산 북구 | 포레나부산덕천2차'23 · (주)한화건설 | 800만 | 5.34억 | +27.4% | 795 |
| 경기 오산시 | 더샵오산센트럴'20 · 포스코건설 | 794만 | 6.25억 | -0.4% | 596 |
| 전북 전주시 완산구 | 서신아이파크이편한세상'20 | 793만 | 6.41억 | +4.6% | - |
| 강원 춘천시 | 춘천센트럴타워푸르지오'22 | 789만 | 6.7억 | +20.0% | - |
| 경기 화성시 효행구 | 중흥에스클래스더센트럴'23 | 787만 | 6.05억 | +0.0% | - |
| 전남광 북구 | S-클래스더제니스'24 | 784만 | 6.01억 | -12.8% | - |
| 울산 울주군 | 문수산동원로얄듀크'17 | 774만 | 6.79억 | +2.1% | - |
| 부산 사상구 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴'23 | 771만 | 5.9억 | -5.1% | - |
| 대구 북구 | 힐스테이트대구역오페라'24 · 현대건설 | 768만 | 5.24억 | -4.3% | 937 |
| 대구 서구 | e편한세상두류역'22 | 760만 | 5.8억 | +12.6% | - |
| 전남광 서구 | 더샵염주센트럴파크'22 | 754만 | 5.81억 | +7.5% | - |
| 전남광 동구 | 계림아이파크에스케이뷰'22 | 752만 | 5.87억 | -11.2% | - |
| 울산 북구 | 울산송정반도유보라아이비파크'19 | 751만 | 6.38억 | +4.0% | - |
| 경상북 경산시 | 중산자이1단지'23 · GS건설 | 733만 | 6.23억 | +16.1% | 1,144 |
| 경기 화성시 만세구 | 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차'19 | 714만 | 5.63억 | -2.8% | - |
| 경상남 창원시 마산회원구 | 메트로시티2단지'15 | 708만 | 6.22억 | +47.5% | - |
| 부산 사하구 | 힐스테이트사하역'22 · 현대엔지니어링 | 707만 | 6억 | -2.5% | 1,314 |
| 울산 동구 | 울산지웰시티자이1단지'23 · GS건설 | 700만 | 5.75억 | -0.3% | - |
| 부산 강서구 | 더샵명지퍼스트월드3단지'20 · 포스코 | 700만 | 5.92억 | -5.7% | 1,530 |
| 강원 속초시 | 속초디오션자이'23 · GS건설 | 671만 | 5.7억 | -6.6% | 454 |
| 대전 동구 | 신흥SKVIEW'22 | 667만 | 4.78억 | +9.1% | - |
| 강원 강릉시 | 강릉유천유승한내들더퍼스트'21 · 유승종합건설 | 667만 | 6.2억 | -1.3% | 788 |
| 경상북 구미시 | 구미아이파크더샵'23 | 667만 | 4억 | +13.5% | - |
| 경기 양평군 | 센트럴파크써밋'22 | 665만 | 5.1억 | -21.6% | - |
| 대구 남구 | 교대역하늘채뉴센트원'22 · 코오롱글로벌 | 658만 | 5.03억 | +8.6% | 975 |
| 대전 대덕구 | e편한세상대전법동'20 · 대림건설 | 647만 | 4.55억 | +3.9% | 1,503 |
| 부산 기장군 | 일광자이푸르지오2단지'20 | 644만 | 5.47억 | -9.2% | - |
| 강원 원주시 | 더샵원주센트럴파크4단지'22 | 640만 | 5.5억 | -5.3% | - |
| 경상남 김해시 | 연지공원푸르지오'22 | 618만 | 5.28억 | -4.3% | - |
| 경기 여주시 | 여주역우남퍼스트빌'23 · (주)우남건설 | 617만 | 4.07억 | +9.3% | 602 |
| 경기 양주시 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)'22 | 612만 | 5.1억 | +4.0% | - |
| 제주 서귀포시 | 제주강정유승한내들퍼스트오션'17 | 612만 | 5.33억 | +3.5% | - |
| 대구 달성군 | 다사역금호어울림센트럴'23 · 금호건설 | 605만 | 5.15억 | -0.8% | 869 |
| 부산 영도구 | 영도센트럴에일린의뜰'23 · 아이에스동서 | 596만 | 4.71억 | -7.1% | 1,216 |
| 인천 영종구 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴'23 · DL이앤씨 | 594만 | 5.39억 | -3.4% | 1,409 |
| 경상남 양산시 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티'18 | 587만 | 5.25억 | +9.6% | - |
| 경상북 경주시 | 경주뉴센트로에일린의뜰'23 · 아이에스동서(주) | 586만 | 5.05억 | +7.3% | 795 |
| 전남광 순천시 | 중흥에코시티8단지'18 | 585만 | 5.1억 | +22.4% | - |
| 경상북 포항시 북구 | 힐스테이트환호공원1단지'25 · 현대건설 | 579만 | 3.9억 | - | - |
| 전북 완주군 | 완주푸르지오더퍼스트'22 · 대우건설 | 578만 | 4.92억 | -3.0% | 605 |
| 충청북 청주시 상당구 | 칸타빌더테라스1단지'19 | 578만 | 5.35억 | +3.3% | - |
| 전북 익산시 | 씨즈퍼스트'13 | 576만 | 1억 | -1.2% | - |
| 충청북 충주시 | 힐스테이트호암'21 | 573만 | 3.43억 | +4.1% | - |
| 충청북 청주시 청원구 | 오창반도유보라퍼스티지'24 · 반도건설 | 571만 | 3.49억 | +4.1% | 572 |
| 전남광 여수시 | e편한세상여수더퍼스트'21 · DL 이앤씨 | 565만 | 4.5억 | -0.5% | 821 |
| 충청남 서산시 | 서산푸르지오더센트럴'23 · (주)대우건설 | 554만 | 4.2억 | +19.8% | 861 |
| 경상남 창원시 마산합포구 | 창원푸르지오더플래티넘1단지'24 | 553만 | 4.67억 | +10.0% | - |
| 충청남 천안시 동남구 | 포레나천안신부'23 · 한화건설 | 553만 | 4.85억 | - | 602 |
| 경상북 안동시 | 용상풍림아이원리버파크'23 | 547만 | 3.95억 | +17.7% | - |
| 강원 동해시 | 동해프라우드스위첸'23 · (주)케이씨씨건설 | 546만 | 4.73억 | +17.3% | 431 |
| 강원 평창군 | 현대힐스700'20 | 545만 | 3.43억 | +20.8% | - |
| 경상북 포항시 남구 | 삼성그린빌라'99 | 541만 | 4.6억 | -1.1% | - |
| 충청남 계룡시 | 계룡자이'23 | 532만 | 4.52억 | +3.0% | - |
| 경상북 김천시 | 김천푸르지오더퍼스트'24 · 대우건설 | 532만 | 4.5억 | +7.6% | - |
| 충청남 논산시 | 힐스테이트자이논산'19 | 529만 | 4억 | -5.2% | - |
| 전남광 무안군 | 호반써밋남악오룡2차'20 · 주식회사호반산업 | 528만 | 6.27억 | +14.0% | 359 |
| 전북 군산시 | 더샵디오션시티그랑시엘2차'23 | 524만 | 4.57억 | +3.5% | - |
| 경상남 거제시 | 이편한세상거제유로스카이'23 | 522만 | 4.44억 | +7.4% | - |
| 경기 이천시 | 이천센트럴푸르지오'16 | 519만 | 3.52억 | -13.2% | - |
| 전남광 목포시 | 하당풍경채어바니티'23 | 519만 | 5.5억 | +0.9% | - |
| 충청남 공주시 | 공주신관코아루센트럴파크'18 | 512만 | 3.4억 | +15.1% | - |
| 충청남 당진시 | 호반써밋시그니처Ⅱ'23 | 509만 | 4.3억 | +12.3% | - |
| 충청북 청주시 서원구 | 더샵청주퍼스트파크'21 | 504만 | 3.92억 | +0.5% | - |
| 경상남 밀양시 | e편한세상밀양삼문'18 · 고려개발 | 503만 | 4.28억 | -0.8% | 405 |
| 경기 안성시 | e편한세상안성그랑루체'24 · D/L건설 | 500만 | 4.3억 | -8.0% | 1,370 |
| 인천 제물포구 | 엘에이치브리즈힐'21 | 500만 | 3.17억 | -2.9% | - |
| 경상북 영주시 | 영주가흥더리브스위트엠'21 | 499만 | 4.24억 | +11.7% | - |
| 충청북 진천군 | 충북혁신도시동일하이빌파크테라스'24 | 493만 | 4.14억 | +60.1% | - |
| 강원 삼척시 | 삼척센트럴두산위브'24 · 두산건설 | 491만 | 4.15억 | +27.1% | - |
| 경상남 창원시 진해구 | 창원마린푸르지오1단지'15 · 대우건설 | 488만 | 4.15억 | -1.3% | 1,822 |
| 전북 정읍시 | 상동1차영무예다음아파트'23 · (주)와이엠건영 | 487만 | 5.05억 | +14.2% | 386 |
| 충청남 보령시 | 더퍼스트예미지'19 · (주)금성백조주택,(주)금성백조건설 | 484만 | 3.55억 | -3.0% | 480 |
| 경기 가평군 | 가평자이'23 · GS건설(주) | 484만 | 2.91억 | +8.9% | 505 |
| 전남광 나주시 | 나주역자이리버파크'25 · GS건설 | 477만 | 3.98억 | +7.7% | 1,554 |
| 경기 포천시 | 포천금호어울림센트럴'23 | 459만 | 3.9억 | -5.1% | - |
| 경기 동두천시 | 지행역센트레빌파크뷰'23 · 동부건설 | 459만 | 3.9억 | -2.5% | 314 |
| 전남광 광양시 | 광양센트럴자이'22 · GS건설 | 453만 | 3.85억 | +12.0% | 704 |
| 전남광 화순군 | 힐스테이트화순'21 · 현대엔지니어링 | 452만 | 3.84억 | +3.1% | 604 |
| 경상남 통영시 | 통영해모로오션힐'18 · (주)한진중공업 건설부문 | 448만 | 3.78억 | -2.9% | 1,023 |
| 경상북 상주시 | 상주무양엘에이치천년나무8단지'13 | 447만 | 3.72억 | -8.2% | - |
| 전남광 담양군 | 남양휴튼센트럴파크'25 | 445만 | 3.78억 | - | - |
| 강원 홍천군 | 홍천오드카운티'16 · 동광종합토건(주) | 444만 | 2.68억 | -14.9% | 604 |
| 전북 부안군 | 부안라온프라이빗'20 · 라온건설(주) | 442만 | 3.73억 | +3.8% | 570 |
| 충청북 단양군 | e편한세상단양리버비스타'23 · DL건설 | 441만 | 3.75억 | +3.0% | 396 |
| 전남광 완도군 | 완도진아리채'16 | 436만 | 2.62억 | -4.1% | - |
| 충청북 제천시 | 신원아침도시더퍼스트'20 | 432만 | 3.25억 | +2.5% | - |
| 충청남 부여군 | 부여코아루더퍼스트'18 · 서희건설 | 430만 | 3.6억 | +6.2% | 416 |
| 충청남 홍성군 | 내포신도시반도유보라마크에디션'25 | 427만 | 3.62억 | +11.1% | - |
| 전남광 영광군 | 힐스테이트영광'24 | 423만 | 3.59억 | -0.7% | - |
| 경상북 칠곡군 | 협성휴포레칠곡왜관'17 | 415만 | 3.03억 | -2.5% | - |
| 경상남 사천시 | e편한세상사천스카이마리나'25 | 413만 | 3.5억 | - | - |
| 충청남 예산군 | 이지더원센트럴에듀'24 | 412만 | 3.38억 | +0.0% | - |
| 경상남 거창군 | 거창푸르지오'18 · 대우건설 | 411만 | 2.9억 | -4.3% | 677 |
| 전북 남원시 | 남원오투그란데퍼스트시티'23 | 410만 | 3.48억 | +12.8% | - |
| 경상북 영천시 | e편한세상센텀스타시티영천1블럭'21 | 407만 | 3.48억 | +5.0% | - |
| 강원 횡성군 | 횡성코아루하우스토리'21 | 407만 | 3.35억 | -5.3% | - |
| 경상북 예천군 | 경북도청신도시호반베르디움2차'17 · 호반건설(주) | 405만 | 3.38억 | -3.0% | 1,133 |
| 인천 강화군 | 강화서희스타힐스1단지'24 | 403만 | 2.46억 | -5.9% | - |
| 전남광 고흥군 | 고흥승원팰리체더퍼스트아파트'22 · 승원종합건설(주) | 394만 | 3.35억 | +4.5% | 220 |
| 충청북 옥천군 | 옥천계룡리슈빌'21 · 계룡건설 | 384만 | 2.3억 | -10.6% | 284 |
| 전남광 해남군 | 해남코아루더베스트1단지아파트'19 · 파인건설 | 383만 | 3.84억 | +3.0% | 313 |
| 충청북 음성군 | 충북혁신도시영무예다음3차'17 | 369만 | 3.14억 | -1.6% | - |
| 전북 김제시 | 남전주IC서희스타힐스'25 · 서희스타힐스 | 368만 | 2.2억 | - | - |
| 강원 고성군 | 고성봉포코아루오션비치'21 | 362만 | 2.4억 | -28.3% | - |
| 강원 양양군 | 한양수자인'20 | 359만 | 2.95억 | -5.4% | - |
| 충청북 증평군 | 증평코아루휴티스'21 · 금강종합건설(주) | 355만 | 2.13억 | -0.7% | 770 |
| 전북 순창군 | 순창남양휴튼아파트'23 | 347만 | 2.95억 | +8.3% | - |
| 충청남 금산군 | e편한세상금산프라임포레'22 · 대림건설 | 346만 | 2.5억 | +12.3% | 597 |
| 경기 연천군 | e편한세상연천웰스하임'23 | 333만 | 2.58억 | -2.7% | - |
| 경상남 의령군 | 혜성미주상복합아파트'24 | 328만 | 2.78억 | - | - |
| 경상북 영덕군 | 영덕우진센트럴하임'15 · 우진건설(주) | 320만 | 2.68억 | -22.3% | 250 |
| 충청남 태안군 | 태안남문코아루'14 · (주)흥한건설 | 314만 | 2.6억 | +10.0% | 430 |
| 경상남 함안군 | 부영벽산블루밍2차'14 | 308만 | 2.26억 | +9.3% | - |
| 경상남 창녕군 | 남지이원웰스타아파트'16 · 이원종합건설(주) | 302만 | 2.01억 | +6.0% | 230 |
| 전남광 장흥군 | 장흥코아루해피트리'18 | 291만 | 1.8억 | +0.0% | - |
| 경상북 문경시 | 대동타운'97 | 288만 | 1.72억 | -1.7% | - |
| 경상남 고성군 | 코아루더파크'16 | 288만 | 2.2억 | +5.0% | - |
| 충청남 서천군 | 장항이테크더리브아파트'20 · 이테크 | 286만 | 2.4억 | +7.6% | 347 |
| 강원 태백시 | 대산2차하이츠빌'14 · 대산종합건설 | 283만 | 1.7억 | +7.6% | 397 |
| 전북 고창군 | 온천마을제일'99 | 267만 | 1.6억 | +1.9% | - |
| 전남광 장성군 | 나빌래'13 | 265만 | 2.25억 | +8.3% | - |
| 전북 임실군 | 전북임실코아루더베스트'18 | 246만 | 1.62억 | +29.3% | - |
| 강원 영월군 | 주공4'99 | 234만 | 1.4억 | -18.4% | - |
| 충청북 보은군 | 보은신한헤센'18 | 229만 | 1.72억 | -8.3% | - |
| 전북 무주군 | 무주반딧불'01 · (주)비사벌 | 225만 | 1.33억 | +4.5% | 300 |
| 전남광 보성군 | 우산주공'99 | 201만 | 1억 | +17.7% | - |
| 강원 정선군 | 미소빌'97 · 환민종합건설(주) | 175만 | 9,075만 | -11.4% | 248 |
| 강원 양구군 | 일립그린'95 | 168만 | 1.4억 | +22.7% | - |
| 충청북 영동군 | 주공아파트(886-0)'02 | 153만 | 7,400만 | -1.7% | - |
| 경상남 하동군 | 미진스위트빌'02 | 130만 | 6,475만 | -13.4% | - |
| 전남광 영암군 | 희망가'12 | 128만 | 7,700만 | -7.4% | - |
| 경상북 고령군 | 2차금류강남타운'97 · 금류건설주식회사 | 120만 | 6,000만 | -21.3% | 499 |
| 경상북 울진군 | 광윤'98 | 105만 | 6,300만 | -38.9% | - |
행을 누르면 그 지역 대장 대비 저평가 단지(갭 메우기 후보)가 펼쳐집니다.